![]() |
| ÇöÀç»óÅ | Ãë¾÷ÁغñÁß |
|---|---|
| Èñ¸Á±Ù¹«Áö¿ª | ¼¿ï ÀüÁö¿ª |
| Èñ¸ÁÁ÷Á¾ | °æ¿µ/±âȹ/HR/È«º¸£¾Human Resources |
| Èñ¸Á±Ù¹«ÇüÅ | Á¤±ÔÁ÷ |
| Èñ¸Á±Þ¿© | 3800~4000¸¸¿ø |
| ÀçÇбⰣ | Çб³ / Çаú | Á¹¾÷¿©ºÎ |
| 2011~2016.08 | ¼ö¿ø´ëÇб³ ¾ð·ÐÁ¤º¸Çаú | Á¹¾÷ |
| ȸ»ç¸í / ´ã´ç¾÷¹« | ÀçÁ÷±â°£ / ±Þ¿© |
|
¿£******** ¼ö½Ã°æ·ÂÁ÷ ä¿ë Áö¿ø, °è¾àÁ÷ °ü¸® |
2018.08~2019.10 3000~3500¸¸¿ø |
|
»ï************* B2B ¿Ü±¹¾î °»ç ä¿ë |
2017.07~2016.11 2500~3000¸¸¿ø |
| ¾ð¾î [µî±Þ] / ½ÃÇè¸í | Æò°¡ÀÏ / Á¡¼ö |
|
¿µ¾î [»ó] OPIc |
2016.07 AL |