![]() |
| ÇöÀç»óÅ | ÀçÁ÷Áß |
|---|---|
| Èñ¸Á±Ù¹«Áö¿ª | ¼¿ï ÀüÁö¿ª |
| Èñ¸ÁÁ÷Á¾ | °æ¿µ/±âȹ/HR/È«º¸£¾Human Resources |
| Èñ¸Á±Ù¹«ÇüÅ | Á¤±ÔÁ÷,°è¾àÁ÷ |
| Èñ¸Á±Þ¿© | 4000~4500¸¸¿ø |
| ÀçÇбⰣ | Çб³ / Çаú | Á¹¾÷¿©ºÎ |
| 2008~2015.02 | ¼÷¸í¿©ÀÚ´ëÇб³ °æ¿µÇаú | Á¹¾÷ |
| ȸ»ç¸í / ´ã´ç¾÷¹« | ÀçÁ÷±â°£ / ±Þ¿© |
|
(************** HR Operation |
2018.04~2020.04 4000~5000¸¸¿ø |
|
(************** ä¿ë ÄÁ¼³ÅÏÆ® |
2015.01~2018.04 3500~4000¸¸¿ø |