![]() |
| ÇöÀç»óÅ | Ãë¾÷ÁغñÁß |
|---|---|
| Èñ¸Á±Ù¹«Áö¿ª | ¼¿ï ÀüÁö¿ª |
| Èñ¸ÁÁ÷Á¾ | °æ¿µ/±âȹ/HR/È«º¸£¾Human Resources |
| Èñ¸Á±Ù¹«ÇüÅ | ÀÎÅÏÁ÷ |
| Èñ¸Á±Þ¿© | ¸éÁ¢½Ã ÇùÀÇ |
| ÀçÇбⰣ | Çб³ / Çаú | Á¹¾÷¿©ºÎ |
| 2015~2018.01 | Çϳª°íµîÇб³ ÀÚ»ç°í | Á¹¾÷ |
| 2019~2022.08 | °æÈñ´ëÇб³ ÇàÁ¤Çаú | ÀçÇÐ |
| ȸ»ç¸í / ´ã´ç¾÷¹« | ÀçÁ÷±â°£ / ±Þ¿© |
|
ÇÑ************** ±³À°È«º¸ºÎ ±Ù·ÎÀåÇлý |
2022.04~2022.08 1000¸¸¿ø ÀÌÇÏ |
| ¾ð¾î [µî±Þ] / ½ÃÇè¸í | Æò°¡ÀÏ / Á¡¼ö |
|
¿µ¾î [»ó] TOEFL |
2022.06 103 |
|
¿µ¾î [»ó] TOEIC |
2021.12 960 |