![]() |
| ÇöÀç»óÅ | Ãë¾÷ÁغñÁß |
|---|---|
| Èñ¸Á±Ù¹«Áö¿ª | ¼¿ï ÀüÁö¿ª, °æ±â ÆòÅýà |
| Èñ¸ÁÁ÷Á¾ | ¸¶ÄÉÆÃ/¿µ¾÷/¹°·ù£¾¸¶ÄÉÆÃ/¸¶ÄÉÆÃ±âȹ |
| Èñ¸Á±Ù¹«ÇüÅ | Á¤±ÔÁ÷ |
| Èñ¸Á±Þ¿© | 2200~2400¸¸¿ø |
| ÀçÇбⰣ | Çб³ / Çаú | Á¹¾÷¿©ºÎ |
| 2018~2022.09 | ±¹¹Î´ëÇб³ AIºòµ¥ÀÌÅÍÀ¶Çհ濵Çаú | ÀçÇÐ |
| 2018~2022.09 | ±¹¹Î´ëÇб³ ±¤°íÈ«º¸Çаú(ºÎÀü°ø) | ÀçÇÐ |
| ȸ»ç¸í / ´ã´ç¾÷¹« | ÀçÁ÷±â°£ / ±Þ¿© |
|
Gr***************** Business Analysis Assistant |
2020.01~2021.01 2500~3000¸¸¿ø |
| ¾ð¾î [µî±Þ] / ½ÃÇè¸í | Æò°¡ÀÏ / Á¡¼ö |
|
¿µ¾î [Áß] TOEIC |
2022.02 960 |